請(qǐng)擬入圍體檢人員持本人身份證、準(zhǔn)考證于6月16日上午7:30至金寨縣人民醫(yī)院(新區(qū))體檢中心進(jìn)行體檢(空腹)。 | ||||
咨詢(xún)電話:0564-7160422 13516463533 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 合成分 |
2023001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 83 | 79.1 | 81.05 |
2023002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84 | 77.8 | 80.9 |
2023009 | 臨床醫(yī)學(xué) | 80 | 78.8 | 79.4 |
2023013 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 75.4 | 78.2 |
2023012 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 75.1 | 78.05 |
2023007 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81 | 74.8 | 77.9 |
2023018 | 麻醉學(xué) | 92 | 80 | 86 |
2023019 | 麻醉學(xué) | 80 | 78 | 79 |
2023026 | 麻醉學(xué) | 77 | 80.4 | 78.7 |
2023029 | 口腔醫(yī)學(xué) | 61 | 74.1 | 67.55 |
2023050 | 公共事業(yè)管理 | 68 | 81.2 | 74.6 |
2023060 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 64 | 78.4 | 71.2 |
2023086 | 藥學(xué) | 62 | 79.6 | 70.8 |
2023081 | 藥學(xué) | 66 | 73.9 | 69.95 |
2023092 | 中藥學(xué) | 68 | 74.6 | 71.3 |
2023151 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 83 | 82.6 | 82.8 |
2023194 | 護(hù)理 | 85 | 75.6 | 80.3 |
2023434 | 護(hù)理 | 78 | 82 | 80 |
2023459 | 護(hù)理 | 81 | 76.8 | 78.9 |
2023304 | 護(hù)理 | 80 | 77 | 78.5 |
2023213 | 護(hù)理 | 79 | 77.6 | 78.3 |
2023336 | 護(hù)理 | 81 | 74.6 | 77.8 |
2023199 | 護(hù)理 | 81 | 74.2 | 77.6 |
2023446 | 護(hù)理 | 75 | 79.6 | 77.3 |
2023168 | 護(hù)理 | 82 | 72 | 77 |
2023352 | 護(hù)理 | 78 | 76 | 77 |
2023179 | 護(hù)理 | 81 | 72.4 | 76.7 |
2023208 | 護(hù)理 | 74 | 78 | 76 |
2023196 | 護(hù)理 | 81 | 69.8 | 75.4 |
2023216 | 護(hù)理 | 70 | 79.8 | 74.9 |
2023456 | 護(hù)理 | 76 | 73.4 | 74.7 |
2023375 | 護(hù)理 | 79 | 70.2 | 74.6 |
2023457 | 護(hù)理 | 70 | 79 | 74.5 |
2023197 | 護(hù)理 | 70 | 77.8 | 73.9 |
2023369 | 護(hù)理 | 78 | 69.6 | 73.8 |
2023246 | 護(hù)理 | 72 | 75.6 | 73.8 |
2023383 | 護(hù)理 | 76 | 71.2 | 73.6 |
2023276 | 護(hù)理 | 71 | 76.2 | 73.6 |
2023302 | 護(hù)理 | 69 | 77.6 | 73.3 |
2023402 | 護(hù)理 | 74 | 72.4 | 73.2 |
2023164 | 護(hù)理 | 69 | 77.2 | 73.1 |
2023165 | 護(hù)理 | 69 | 77.2 | 73.1 |
2023264 | 護(hù)理 | 67 | 79 | 73 |
2023374 | 護(hù)理 | 67 | 79 | 73 |
2023293 | 護(hù)理 | 70 | 75.2 | 72.6 |
2023340 | 護(hù)理 | 72 | 72.6 | 72.3 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)